Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4275
Título : | Análisis cualitativo para explorar la viabilidad de modelar distribuciones de las componentes de un EAS con procesos de poisson mixtos |
Autor: | HERNÁN CASTELLANOS VALDÉS |
Colaborador: | KAREN SALOMÉ CABALLERO MORA |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Campo de conocimiento: | ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA |
Disciplina de conocimiento: | COSMOLOGÍA Y COSMOGONIA |
Subdisciplina de conocimiento: | RAYOS CÓSMICOS |
Palabras clave: | Rayos Cósmicos Poisson |
Fecha de publicación : | may-2024 |
Descripción : | Los rayos cósmicos de las más altas energías han sido objeto de estudios muy importantes, ya que entender los procesos involucrados en éstos servirá para comprender mejor el universo que nos rodea. El estudio de los rayos cósmicos ha evolucionado mucho desde que fueron descubiertos por Víctor Hess en el año de 1912, hasta el descubrimiento de que los rayos cósmicos de mayor energía crean una especie de “chubasco” de partículas secundarias por Pierre Auger; éste último descubrimiento nos permite estudiar estos fenómenos altamente energéticos desde la superficie terrestre y a realizar mediciones indirectas. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4275 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
x120004 Hernán Castellanos Valdés - Hernán Castellanos Valdés.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.