Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4275
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | KAREN SALOMÉ CABALLERO MORA | es_MX |
dc.creator | HERNÁN CASTELLANOS VALDÉS | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T21:07:41Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05T21:07:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4275 | - |
dc.description | Los rayos cósmicos de las más altas energías han sido objeto de estudios muy importantes, ya que entender los procesos involucrados en éstos servirá para comprender mejor el universo que nos rodea. El estudio de los rayos cósmicos ha evolucionado mucho desde que fueron descubiertos por Víctor Hess en el año de 1912, hasta el descubrimiento de que los rayos cósmicos de mayor energía crean una especie de “chubasco” de partículas secundarias por Pierre Auger; éste último descubrimiento nos permite estudiar estos fenómenos altamente energéticos desde la superficie terrestre y a realizar mediciones indirectas. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/21 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/2101 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/210103 | es_MX |
dc.subject.other | Rayos Cósmicos | es_MX |
dc.subject.other | Poisson | es_MX |
dc.title | Análisis cualitativo para explorar la viabilidad de modelar distribuciones de las componentes de un EAS con procesos de poisson mixtos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/CAVH940402HCSSLR00 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | COSMOLOGÍA Y COSMOGONIA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | RAYOS CÓSMICOS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
x120004 Hernán Castellanos Valdés - Hernán Castellanos Valdés.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.