Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4273
Título : | Perfiles de farmacorresistencia de mycobacterium tuberculosis en cultivos de pacientes con tuberculosis pulmonar recién diagnosticados en Tapachula, Chiapas |
Autor: | CARLOS EMILIO OROZCO MAGDALENO |
Colaborador: | ÁNGEL LUGO TRAMPE |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS MÉDICAS |
Disciplina de conocimiento: | MEDICINA INTERNA |
Subdisciplina de conocimiento: | ENFERMEDADES PULMONARES |
Palabras clave: | Tuberculosis resistente a múltiples medicamentos - Chiapas - Tapachula Tuberculosis - Tratamiento |
Fecha de publicación : | may-2024 |
Descripción : | La farmacorresistencia de Mycobacterium tuberculosis constituye una amenaza significativa a nivel mundial, subrayando la importancia de identificar perfiles de resistencia a agentes farmacológicos de primera y segunda línea en cohortes de pacientes diagnosticados recientemente con tuberculosis pulmonar (TB) y aún no tratados. Este estudio examinó 14 muestras de expectoración de pacientes con diagnóstico inicial de TB sin tratamiento previo. Cinco de estas muestras fueron excluidas del análisis debido a contaminación fúngica. Las 9 muestras restantes manifestaron crecimiento bacteriano tras 19 días de incubación en el medio Löwenstein-Jensen, seguido de una confirmación molecular mediante PCR cuantitativa en tiempo real. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4273 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado en Ciencias para la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11048001 Carlos Emilio Orozco Magdaleno - 4 OM Laboratorio.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.