Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4273
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | ÁNGEL LUGO TRAMPE | es_MX |
dc.creator | CARLOS EMILIO OROZCO MAGDALENO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T19:28:09Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05T19:28:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4273 | - |
dc.description | La farmacorresistencia de Mycobacterium tuberculosis constituye una amenaza significativa a nivel mundial, subrayando la importancia de identificar perfiles de resistencia a agentes farmacológicos de primera y segunda línea en cohortes de pacientes diagnosticados recientemente con tuberculosis pulmonar (TB) y aún no tratados. Este estudio examinó 14 muestras de expectoración de pacientes con diagnóstico inicial de TB sin tratamiento previo. Cinco de estas muestras fueron excluidas del análisis debido a contaminación fúngica. Las 9 muestras restantes manifestaron crecimiento bacteriano tras 19 días de incubación en el medio Löwenstein-Jensen, seguido de una confirmación molecular mediante PCR cuantitativa en tiempo real. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/32 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3205 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/320508 | es_MX |
dc.subject.other | Tuberculosis resistente a múltiples medicamentos - Chiapas - Tapachula | es_MX |
dc.subject.other | Tuberculosis - Tratamiento | es_MX |
dc.title | Perfiles de farmacorresistencia de mycobacterium tuberculosis en cultivos de pacientes con tuberculosis pulmonar recién diagnosticados en Tapachula, Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/OOMC710824HCSRGR06 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS MÉDICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | MEDICINA INTERNA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | ENFERMEDADES PULMONARES | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado en Ciencias para la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11048001 Carlos Emilio Orozco Magdaleno - 4 OM Laboratorio.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.