Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4254
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | DANIEL GONZÁLEZ SCARPULLI | es_MX |
dc.creator | MARÍA ANTONIETA MONTERO LÓPEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T17:18:15Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T17:18:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4254 | - |
dc.description | La investigación se enfocó en analizar el uso estratégico de Instagram como herramienta de marketing digital para aumentar las ventas en el Laboratorio de Análisis Clínicos SOLCAN LAB S.A. DE C.V. en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se planteó debido a la importancia de los laboratorios de análisis clínicos en el diagnóstico y tratamiento médico, especialmente en un contexto donde el 80% de las decisiones clínicas se basan en resultados de laboratorio. La escasez de insumos médicos en el sistema de salud pública de Chiapas había aumentado la demanda de servicios de análisis clínicos en laboratorios privados como SOLCAN LAB. La tesis buscó abordar esta necesidad identificando estrategias efectivas para aprovechar Instagram como una herramienta de marketing digital. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5311 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/531105 | es_MX |
dc.subject.other | Mercadotecnia por internet | es_MX |
dc.subject.other | Laboratorios médicos - Mercadotecnia - Chiapas - Tuxtla Gutiérrez | es_MX |
dc.subject.other | Alojamiento web | es_MX |
dc.title | Uso estratégico de Instagram para incrementar las ventas en el Laboratorio de Análisis Clínicos SOLCAN LAB en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/MOLA750710MCSNPN01 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | MARKETING (COMERCIALIZACIÓN) | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración con Terminal en Tecnologías de Información |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13011047 MARIA ANTONIETA MONTERO LOPEZ - Antonieta Montero.pdf | 13.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.