Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4211
Título : | Análisis del impacto del modelo peer to peer (par a par) en la competitividad de las empresas hoteleras de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas |
Autor: | ESTEFANÍA OCHOA ALTAMIRANO |
Colaborador: | DANIEL HERNÁNDEZ CRUZ |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS ECONÓMICAS |
Disciplina de conocimiento: | ECONOMÍA SECTORIAL |
Subdisciplina de conocimiento: | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
Palabras clave: | Hotelería - ChiapasTuxtla Gutiérrez Competencia económicaChiapas - Tuxtla Gutiérrez - Estudio de casos |
Fecha de publicación : | feb-2024 |
Descripción : | Dado a que existe una gran cantidad de modelos de negocios que pueden ayudar o beneficiar a las empresas turísticas hoteleras, de igual forma encontramos a aquellos modelos que pueden perjudicarlas, es el caso del modelo analizado dentro de esta investigación. Es por eso que en esta investigación se busca analizar el impacto que genera en las empresas hoteleras de Tuxtla Gutiérrez un modelo de negocios muy específico que lleva por nombre Peer to Peer, en el cual se aborda el problema generado por dicho modelo, de modo que se busca poder crear propuestas que auxilien y eviten que las empresas turísticas hoteleras sean dañadas. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4211 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Gestión para el Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A120434 ESTEFANIA OCHOA ALTAMIRANO - Estefania Ochoa.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.