Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4180
Título : | Análisis de asociación entre el índice triglicéridos - glucosa y el diagnóstico de síndrome metabólico en adultos en Tapachula, Chiapas |
Autor: | DANIEL ADALBERTO LARA MORALES |
Colaborador: | CONSUELO CHANG RUEDA |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS MÉDICAS |
Disciplina de conocimiento: | BIOQUÍMICA |
Subdisciplina de conocimiento: | QUÍMICA CLÍNICA |
Palabras clave: | Síndrome metabólico - Pacientes - Estudio de casos - Chiapas - Tapachula |
Fecha de publicación : | nov-2023 |
Descripción : | El síndrome metabólico (SM) identifica a las personas con mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular. La causa principal de esta condición está relacionada con factores ambientales (sobrepeso y obesidad, sedentarismo y dietas ricas en carbohidratos) y predisposición genética. Este síndrome también es considerado una manifestación clínica de la resistencia a la insulina, presentándose como un conjunto de factores de riesgo cardiometabólicos, que incluyen obesidad abdominal, hiperglucemia, dislipidemia y presión arterial elevada. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4180 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Bioquímica Clínica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS2329 Daniel Adalberto Lara Morales. - Daniel Adalberto Lara Morales.pdf | 3.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.