Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4180
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | CONSUELO CHANG RUEDA | es_MX |
dc.creator | DANIEL ADALBERTO LARA MORALES | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T20:45:31Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T20:45:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4180 | - |
dc.description | El síndrome metabólico (SM) identifica a las personas con mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular. La causa principal de esta condición está relacionada con factores ambientales (sobrepeso y obesidad, sedentarismo y dietas ricas en carbohidratos) y predisposición genética. Este síndrome también es considerado una manifestación clínica de la resistencia a la insulina, presentándose como un conjunto de factores de riesgo cardiometabólicos, que incluyen obesidad abdominal, hiperglucemia, dislipidemia y presión arterial elevada. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/32 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/2302 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/230207 | es_MX |
dc.subject.other | Síndrome metabólico - Pacientes - Estudio de casos - Chiapas - Tapachula | es_MX |
dc.title | Análisis de asociación entre el índice triglicéridos - glucosa y el diagnóstico de síndrome metabólico en adultos en Tapachula, Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/LAMD871227HCSRRN00 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS MÉDICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | BIOQUÍMICA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | QUÍMICA CLÍNICA | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Bioquímica Clínica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS2329 Daniel Adalberto Lara Morales. - Daniel Adalberto Lara Morales.pdf | 3.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.