Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4167
Título : | Dispositivo de fibra óptica para el monitoreo del pH del agua usando grafeno como material sensible |
Autor: | ALONDRA JAQUELINE SÁNCHEZ MARTÍNEZ |
Colaborador: | DANIEL LÓPEZ CORTÉS |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Campo de conocimiento: | FÍSICA |
Disciplina de conocimiento: | ÓPTICA |
Subdisciplina de conocimiento: | FIBRAS ÓPTICAS |
Palabras clave: | Detectores de fibra óptica Agua - Contaminación |
Fecha de publicación : | oct-2023 |
Descripción : | En las últimas décadas los sensores de fibra óptica también conocidos como FOS (del inglés “fiber optic sensors”), han tomado importancia debido a las grandes ventajas que ofrecen frente a los sensores convencionales. Desde principios de los años 70 ́s se han publicado técnicas nuevas y perfeccionando las ya existentes para la fabricación de sensores basados en fibra óptica. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4167 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
X150077 Alondra Jaqueline Sánchez Martínez - Alondra Jaqueline Sanchez Martinez.pdf | 8.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.