Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4167
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | DANIEL LÓPEZ CORTÉS | es_MX |
dc.creator | ALONDRA JAQUELINE SÁNCHEZ MARTÍNEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T17:08:06Z | - |
dc.date.available | 2024-08-23T17:08:06Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4167 | - |
dc.description | En las últimas décadas los sensores de fibra óptica también conocidos como FOS (del inglés “fiber optic sensors”), han tomado importancia debido a las grandes ventajas que ofrecen frente a los sensores convencionales. Desde principios de los años 70 ́s se han publicado técnicas nuevas y perfeccionando las ya existentes para la fabricación de sensores basados en fibra óptica. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/22 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/2209 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/220905 | es_MX |
dc.subject.other | Detectores de fibra óptica | es_MX |
dc.subject.other | Agua - Contaminación | es_MX |
dc.title | Dispositivo de fibra óptica para el monitoreo del pH del agua usando grafeno como material sensible | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/SAMA950306MCSNRL04 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | FÍSICA | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | ÓPTICA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | FIBRAS ÓPTICAS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
X150077 Alondra Jaqueline Sánchez Martínez - Alondra Jaqueline Sanchez Martinez.pdf | 8.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.