Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4130
Título : | Un estudio socioepistemológico sobre las fracciones, sus representaciones y significados |
Autor: | MANUEL FERNANDO ALVA ALEJOS |
Colaborador: | MIGUEL SOLÍS ESQUINCA |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Campo de conocimiento: | MATEMÁTICAS |
Disciplina de conocimiento: | ÁLGEBRA |
Subdisciplina de conocimiento: | OTRAS |
Palabras clave: | Fracciones - Estudio y enseñanza |
Fecha de publicación : | may-2023 |
Descripción : | Se realiza una investigación de las fracciones; considerando el origen del mismo, los diferentes significados que tienen las fracciones -de acuerdo con Fandiño (2009)- las distintas maneras de representar (numérica, literal, geométrica y discreta) de acuerdo con Llinares y Sánchez (1997), aunque no son las únicas, en la teoría de los Registros de Representación Semiótica de Duval (2006) se pueden apreciar otras representaciones como la figural, algebraico, aritmético y para el caso del geométrico se puede considerar como gráfico o pictogramas. Por ello se plantea como hipótesis: “la representación empleada en la fracción, dota de significado a la fracción”; es decir que los distintos significados dependen de la representación utilizada. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4130 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS1099 Manuel Fernando Alva Alejos.pdf | 8.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.