Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4130
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | MIGUEL SOLÍS ESQUINCA | es_MX |
dc.creator | MANUEL FERNANDO ALVA ALEJOS | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T16:53:34Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T16:53:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4130 | - |
dc.description | Se realiza una investigación de las fracciones; considerando el origen del mismo, los diferentes significados que tienen las fracciones -de acuerdo con Fandiño (2009)- las distintas maneras de representar (numérica, literal, geométrica y discreta) de acuerdo con Llinares y Sánchez (1997), aunque no son las únicas, en la teoría de los Registros de Representación Semiótica de Duval (2006) se pueden apreciar otras representaciones como la figural, algebraico, aritmético y para el caso del geométrico se puede considerar como gráfico o pictogramas. Por ello se plantea como hipótesis: “la representación empleada en la fracción, dota de significado a la fracción”; es decir que los distintos significados dependen de la representación utilizada. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/12 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1201 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/120199 | es_MX |
dc.subject.other | Fracciones - Estudio y enseñanza | es_MX |
dc.title | Un estudio socioepistemológico sobre las fracciones, sus representaciones y significados | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/AAAM841010HGTLLN08 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | nfo:eu-repo/dai/mx/curp/SOEM581125HCSLSG04 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | MATEMÁTICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | ÁLGEBRA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | OTRAS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS1099 Manuel Fernando Alva Alejos.pdf | 8.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.