Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4129
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | MARÍA DE LOURDES ZARAGOZA MARTÍNEZ | es_MX |
dc.creator | MÓNICA RAMÍREZ MONTOYA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T17:55:06Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T17:55:06Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4129 | - |
dc.description | La región fisiográfica del Centro de Chiapas es una de las principales productoras de maíz criollo, se caracteriza por su importante actividad agrícola, y en especial por su alta producción de maíz. Se carece de información actualizada respecto a la situación genética y productiva de los maíces criollos propiedad de los agricultores del Centro de Chiapas, por tal motivo, esta investigación se realizó con la finalidad de resguardar el material genético de las variedades criollas cultivadas, así como para identificar el uso tradicional de estos maíces criollos, el objetivo de la presente investigación fue conocer las características de interés agronómico de variedades criollas en diferentes municipios de la región Centro de Chiapas. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3103 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/531201 | es_MX |
dc.subject.other | Maíz - Calidad - Chiapas | es_MX |
dc.title | Estudio de la producción y calidad de maíces criollos del centro de Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/RAMM900801MCSMNN0 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | nfo:eu-repo/dai/mx/curp/ZAML670519MPLRRR04 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | AGRONOMÍA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS2092 Mónica Ramírez Montoya.pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.