Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4116
Título : | Aplicación del modelo de calidad de agua QUAL2K sobre un tramo del rio seco en el municipio de Paraíso, Tabasco |
Autor: | ERIKA ALICIA LÓPEZ ORTIZ |
Colaborador: | DAISY ESCOBAR CASTILLEJOS |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS |
Disciplina de conocimiento: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE |
Subdisciplina de conocimiento: | REGENERACIÓN DEL AGUA |
Palabras clave: | Calidad del agua - Medición - Tabasco - Paraiso Rio Seco (Tabasco) |
Fecha de publicación : | nov-2022 |
Descripción : | Hablar de calidad del agua, es sinónimo de hacer referencia a las características físicas, químicas y biológicas del líquido en su estado actual. Hoy en día, resulta tan evidente su deterioro que, gran parte del territorio se encuentra lejos de presentar una buena calidad. Esto, debido a que su calidad se ve afectada por diversos factores, tales como, usos de suelo, producción industrial y agrícola (CA, 2017). |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4116 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería con Formación en Calidad de Agua |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C070082 ERIKA ALICIA LÓPEZ ORTIZ.pdf | 6.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.