Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4116
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | DAISY ESCOBAR CASTILLEJOS | es_MX |
dc.creator | ERIKA ALICIA LÓPEZ ORTIZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T17:30:33Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T17:30:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4116 | - |
dc.description | Hablar de calidad del agua, es sinónimo de hacer referencia a las características físicas, químicas y biológicas del líquido en su estado actual. Hoy en día, resulta tan evidente su deterioro que, gran parte del territorio se encuentra lejos de presentar una buena calidad. Esto, debido a que su calidad se ve afectada por diversos factores, tales como, usos de suelo, producción industrial y agrícola (CA, 2017). | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3308 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/330806 | es_MX |
dc.subject.other | Calidad del agua - Medición - Tabasco - Paraiso | es_MX |
dc.subject.other | Rio Seco (Tabasco) | es_MX |
dc.title | Aplicación del modelo de calidad de agua QUAL2K sobre un tramo del rio seco en el municipio de Paraíso, Tabasco | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/LOOE880401MCSPRR08 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | nfo:eu-repo/dai/mx/curp/EOCD731218MCSSSS01 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | REGENERACIÓN DEL AGUA | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería con Formación en Calidad de Agua |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C070082 ERIKA ALICIA LÓPEZ ORTIZ.pdf | 6.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.