Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4089
Título : | Constraining the nature of dark matter and cosmic inflation using CMB spectral distortions |
Autor: | RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ ORTIZ |
Colaborador: | JORGE HIRAM MASTACHE DE LOS SANTOS |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Campo de conocimiento: | ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA |
Disciplina de conocimiento: | OTRAS ESPECIALIDADES ASTRONÓMICAS |
Subdisciplina de conocimiento: | OTRAS |
Palabras clave: | Universo inflacionario Materia oscura (Astronomía) Astrofísica |
Fecha de publicación : | feb-2023 |
Descripción : | With the advent of new missions to probe spectral distortions of the cosmic microwave back-ground with unprecedented precision, the study of theoretical predictions of these signals be-comes a promising avenue to test our description of the early Universe To explore new constraints on dark matter and inflation based on alternative models beyond o cosmological standard model, we compute the spectral distortions of two models, reveal-ing interesting features that maybe compatible with Planck data and future missions like the Primordial Inflation Explorer (PIXIE). First, for the dark matter model we used a QCD dark matter scenario that is a model characterized by a phase transition in the early universe. Sec-ond, for the inflation model we used the axion monodromy, whose main feature is a potential with oscillations. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4089 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado en Ciencias Físicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS1608 Raúl Antonio Henríquez Ortiz.pdf | 23.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.