Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4017
Título : | Modelo de gestión : implementación de una herramienta física de simulación solar en la enseñanza de la arquitectura |
Autor: | CARLOS OCTAVIO CRUZ SÁNCHEZ |
Colaborador: | MANUEL DE JESÚS MOGUEL LIÉVANO |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS |
Disciplina de conocimiento: | ARQUITECTURA |
Subdisciplina de conocimiento: | OTRAS |
Palabras clave: | Arquitectura y radiación solar |
Fecha de publicación : | mar-2013 |
Descripción : | Para la elección del tema en este trabajo de investigación se partió del análisis de tres elementos: el primero referido al conocimiento temático de quien investiga, encontrándonos así en la linea de generación y aplicación del conocimiento denominado arquitectura solar, en la que me he desenvuelto como investigador y docente universitario, el segundo, basado en la experiencia de gestión vivida como director de la Facultad de Arquitectura del Universidad Autónoma de Chiapas en el periodo 2006-2010, y finalmente, en relación con la pertenencia al Doctorado en Gestión para el Desarrollo. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4017 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado en Gestión para el Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC137218 - BERENICE ZAPATA PEREZ.pdf | 50.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons