Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3972
Título : | Análisis de las tesis de la Licenciatura en Bibliotecología de la Facultad de Humanidades, campus VI de la UNACH :elaboradas durante el período 1999-2004 |
Autor: | SARAÍN JOSÉ GARCÍA |
Colaborador: | ROSA ELBA CHACÓN ESCOBAR |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA |
Campo de conocimiento: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA |
Disciplina de conocimiento: | ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN |
Subdisciplina de conocimiento: | ANÁLISIS, REALIZACIÓN DE MODELOS Y PLANIFICACIÓN ESTADÍSTICA |
Palabras clave: | Universidad Autónoma de Chiapas - Licenciatura en bibliotecología - Estudiantes - Estadística Universidad Autonoma de Chiapas - Licenciatura en Bibliotecología - Graduados - Estadística |
Fecha de publicación : | oct-2010 |
Descripción : | La Licenciatura de Bibliotecología motivo de este trabajo es la única opción para la formación profesional en el sur-sureste de nuestro país, para profesionalizar al personal bibliotecario que laboran en las diferentes unidades de información y se imparte a partir de septiembre de 1992; por ello el PE es pertinente y responde las necesidades del mercado laboral y en general de la sociedad denominada de Licenciatura en Bibliotecología (1992). |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3972 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Educación Superior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC131192 - Martha Patricia Flores Solis.pdf | 34.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons