Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3972
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | ROSA ELBA CHACÓN ESCOBAR | es_MX |
dc.creator | SARAÍN JOSÉ GARCÍA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T15:47:40Z | - |
dc.date.available | 2023-08-04T15:47:40Z | - |
dc.date.issued | 2010-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3972 | - |
dc.description | La Licenciatura de Bibliotecología motivo de este trabajo es la única opción para la formación profesional en el sur-sureste de nuestro país, para profesionalizar al personal bibliotecario que laboran en las diferentes unidades de información y se imparte a partir de septiembre de 1992; por ello el PE es pertinente y responde las necesidades del mercado laboral y en general de la sociedad denominada de Licenciatura en Bibliotecología (1992). | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/58 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5802 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/580206 | es_MX |
dc.subject.other | Universidad Autónoma de Chiapas - Licenciatura en bibliotecología - Estudiantes - Estadística | es_MX |
dc.subject.other | Universidad Autonoma de Chiapas - Licenciatura en Bibliotecología - Graduados - Estadística | es_MX |
dc.title | Análisis de las tesis de la Licenciatura en Bibliotecología de la Facultad de Humanidades, campus VI de la UNACH :elaboradas durante el período 1999-2004 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/CAER600830MCSHSS06 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | ANÁLISIS, REALIZACIÓN DE MODELOS Y PLANIFICACIÓN ESTADÍSTICA | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Educación Superior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC131192 - Martha Patricia Flores Solis.pdf | 34.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons