Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3891
Título : | Sistema productivo leche-queso en tres municipios de Chiapas : Solosuchiapa, Tapilula y Rayón en el período 1982-2012 |
Autor: | FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ |
Colaborador: | APOLINAR OLIVA VELAS |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS AGRARIAS |
Disciplina de conocimiento: | PRODUCCIÓN ANIMAL |
Subdisciplina de conocimiento: | SISTEMA DE PRODUCCIÓN GANADERA |
Palabras clave: | Productos lácteos - Chiapas Industria del queso - Chiapas Leche - Comercio - Chiapas |
Fecha de publicación : | oct-2014 |
Descripción : | La presente investigación tiene como objetivo evidenciar los cambios del sistema productivo leche–queso en un corte histórico de treinta años en los municipios de Solosuchiapa, Tapilula y Rayón, Chiapas; ubicando los procesos de especialización y la heterogeneidad de la misma, así como los elementos implícitos que benefician o condicionan su proceso de desarrollo. Posteriormente, se seleccionó el enfoque del Sistema Productivo Local para explicar el fenómeno de estudio. La metodología utilizada fue la mixta; las unidades de observación elegidas fueron: los productores de leche, productores de queso artesanal, comercializadores de leche y queso y organizaciones ganaderas. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3891 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Desarrollo Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC142846 - Martha Patricia Flores Solis.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons