Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3891
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | APOLINAR OLIVA VELAS | es_MX |
dc.creator | FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T22:41:22Z | - |
dc.date.available | 2023-03-28T22:41:22Z | - |
dc.date.issued | 2014-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3891 | - |
dc.description | La presente investigación tiene como objetivo evidenciar los cambios del sistema productivo leche–queso en un corte histórico de treinta años en los municipios de Solosuchiapa, Tapilula y Rayón, Chiapas; ubicando los procesos de especialización y la heterogeneidad de la misma, así como los elementos implícitos que benefician o condicionan su proceso de desarrollo. Posteriormente, se seleccionó el enfoque del Sistema Productivo Local para explicar el fenómeno de estudio. La metodología utilizada fue la mixta; las unidades de observación elegidas fueron: los productores de leche, productores de queso artesanal, comercializadores de leche y queso y organizaciones ganaderas. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3104 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310490 | es_MX |
dc.subject.other | Productos lácteos - Chiapas | es_MX |
dc.subject.other | Industria del queso - Chiapas | es_MX |
dc.subject.other | Leche - Comercio - Chiapas | es_MX |
dc.title | Sistema productivo leche-queso en tres municipios de Chiapas : Solosuchiapa, Tapilula y Rayón en el período 1982-2012 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/OIVA581003HCSLLP08 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | PRODUCCIÓN ANIMAL | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | SISTEMA DE PRODUCCIÓN GANADERA | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Desarrollo Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC142846 - Martha Patricia Flores Solis.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons