Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3825
Título : | Cálculo del índice de riesgo por inundaciones para la ciudad de Tuxtla Gutiérrez utilizando características físicas de la cuenca e indicadores socioeconómicos , integrados en un sistema de información geográfica |
Autor: | YRMA YSELA CETINA HERNÁNDEZ |
Colaborador: | DELVA DEL ROCÍO GUICHARD ROMERO |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS |
Disciplina de conocimiento: | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN |
Subdisciplina de conocimiento: | INGENIERÍA HIDRÁULICA |
Palabras clave: | Inundaciones - Pronósticos - Chiapas - Tuxtla Gutiérrez |
Fecha de publicación : | jun-2022 |
Descripción : | A nivel mundial las inundaciones están aumentando más rápidamente que ningún otro desastre. De acuerdo con la Cruz Roja Internacional, durante el periodo 1919-2004, han colaborado con ayuda en más eventos de inundaciones que de cualquier otro tipo, en gran medida porque el acelerado desarrollo de las comunidades modifica los ecosistemas locales, incrementando el riesgo de inundación al que están expuestas muchas poblaciones. (Salas y Jiménez, 2019, pág.3). |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3825 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería con Formación en Hidráulica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS1908 Yrma Ysela Cetina Hernández - Yrma Cetina.pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons