Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3825
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | DELVA DEL ROCÍO GUICHARD ROMERO | es_MX |
dc.creator | YRMA YSELA CETINA HERNÁNDEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T21:55:19Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T21:55:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3825 | - |
dc.description | A nivel mundial las inundaciones están aumentando más rápidamente que ningún otro desastre. De acuerdo con la Cruz Roja Internacional, durante el periodo 1919-2004, han colaborado con ayuda en más eventos de inundaciones que de cualquier otro tipo, en gran medida porque el acelerado desarrollo de las comunidades modifica los ecosistemas locales, incrementando el riesgo de inundación al que están expuestas muchas poblaciones. (Salas y Jiménez, 2019, pág.3). | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3305 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/330515 | es_MX |
dc.subject.other | Inundaciones - Pronósticos - Chiapas - Tuxtla Gutiérrez | es_MX |
dc.title | Cálculo del índice de riesgo por inundaciones para la ciudad de Tuxtla Gutiérrez utilizando características físicas de la cuenca e indicadores socioeconómicos , integrados en un sistema de información geográfica | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/CEHY681006MYNTRR00 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | INGENIERÍA HIDRÁULICA | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería con Formación en Hidráulica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS1908 Yrma Ysela Cetina Hernández - Yrma Cetina.pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons