Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3793
Título : | Transición sólido-sólido de cúmulos de sodio |
Autor: | ROBERTO OMAR TORRES COUTIÑO |
Colaborador: | JUAN ANDRÉS REYES NAVA |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Campo de conocimiento: | FÍSICA |
Disciplina de conocimiento: | FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO |
Subdisciplina de conocimiento: | FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO |
Palabras clave: | Nanopartículas Termodinámica Simuladores |
Fecha de publicación : | jun-2022 |
Descripción : | Se estudia una transición de fase solido-sólido que sufre un ensamble de cúmulos de 309 átomos de Sodio, tal como han sugerido ciertos experimentos [1]. Se propone que esta transición consiste en el cambio estructural de los cúmulos de una estructura icosaédrica a una nueva estructura propuesta llamada ico-twisted [2]. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3793 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS1330 Roberto Omar Torres Coutiño - Roberto Torres.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons