Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3769
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | ROSALÍA CRISTIANA SAAD CORZO | es_MX |
dc.creator | JESSICA CRISTINA VÁZQUEZ LÓPEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T21:17:32Z | - |
dc.date.available | 2022-09-21T21:17:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3769 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo abordar la satisfacción de los clientes del hotel Hilton Garden Inn de Tuxtla Gutiérrez. La importancia de abordar este tema radica en que, en la actualidad para tener un negocio rentable, así como exitoso, se depende de los clientes quienes son los que dan vida a la empresa, por tanto, es necesario tenerlos satisfechos totalmente para que puedan recomendar el servicio o producto recibido, así como volverse fieles a la marca. Además, el país se encuentra en una situación complicada por lo que las empresas deben esmerarse en brindar un servicio de calidad que represente el compromiso de la misma con la satisfacción de los clientes. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5311 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/531108 | es_MX |
dc.subject.other | Administración hotelera | es_MX |
dc.subject.other | Hilton Garden Inn - Control de calidad | es_MX |
dc.title | Estudio sobre la satisfacción de los clientes en relación a los estándares de calidad del hotel Hilton Garden Inn de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/VALJ950724MCSZPS04 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | NIVELES ÓPTIMOS DE PRODUCCIÓN | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración con Terminal en Dirección de Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A130033 Jessica Cristina Vazquez Lopez.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons