Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3666
Título : | Análisis de la congruencia del aprendizaje o la memorización reflejada en los tests parciales en el módulo en la Facultad de Medicina Humana UNACH |
Autor: | CAROLINA MARCIANO OROZCO |
Colaborador: | ROXANA ORANTES MONTES |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA |
Campo de conocimiento: | PEDAGOGÍA |
Disciplina de conocimiento: | TEORÍA Y MÉTODOS EDUCATIVOS |
Subdisciplina de conocimiento: | EVALUACIÓN DE ALUMNOS |
Palabras clave: | Estudiantes de medicina - Valoración Medicina - Instrucción y estudio Evaluación educativa - Chiapas |
Fecha de publicación : | feb-2015 |
Descripción : | En un mundo de competencia intensiva, la formación y la actividad profesional médica se evalúan para promover a los productos hacia los grados superiores de una carrera o un escalofón, sin embargo los tets empleados pudieron reflejar suficiencia en la memoria y no precisamente en el cambio de conducta por eso se planteó un estudio sobre la estructura y contenido de los tets empleados para reconocer qué se evalúa. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3666 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestria en Docencia en Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC142549 - MATEO EDUARDO MOLINA PEREZ.pdf | 59.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons