Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3623
Título : | Aplicación de un modelo hidrológico distribuido a la cuenca del río Suchiapa con series de lluvias y caudales de 24 horas |
Autor: | ERIKA DEL CARMEN ESCOBAR MANDUJANO |
Colaborador: | MIGUEL ÁNGEL AGUILAR SUÁREZ |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS |
Disciplina de conocimiento: | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN |
Subdisciplina de conocimiento: | INGENIERÍA HIDRÁULICA |
Palabras clave: | Desarrollo de recursos hidrológicos - Chiapas - Suchiapa Hidrología - Chiapas Rios - Caudal |
Fecha de publicación : | mar-2022 |
Descripción : | El presente trabajo se enfoca al modelo hidrológico distribuido llamado Athys que es desarrollado por el Instituto de Hidrociencias de Montpellier en Francia, dicho programa fue aplicado en la subcuenca de Suchiapa ubicada en la región hidrológica No. 30 Grijalva - Usumacinta, y en particular para este estudio se utilizaron series de precipitaciones y caudales; con un intervalo de tiempo de 24 horas. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3623 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería con Formación en Hidráulica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS1860 Erika del Carmen Escobar Mandujano - ERIKA DEL CARMEN ESCOBAR MANDUJANO.pdf | 4.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons