Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3623
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | MIGUEL ÁNGEL AGUILAR SUÁREZ | es_MX |
dc.creator | ERIKA DEL CARMEN ESCOBAR MANDUJANO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T14:50:43Z | - |
dc.date.available | 2022-06-23T14:50:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3623 | - |
dc.description | El presente trabajo se enfoca al modelo hidrológico distribuido llamado Athys que es desarrollado por el Instituto de Hidrociencias de Montpellier en Francia, dicho programa fue aplicado en la subcuenca de Suchiapa ubicada en la región hidrológica No. 30 Grijalva - Usumacinta, y en particular para este estudio se utilizaron series de precipitaciones y caudales; con un intervalo de tiempo de 24 horas. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3305 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/330515 | es_MX |
dc.subject.other | Desarrollo de recursos hidrológicos - Chiapas - Suchiapa | es_MX |
dc.subject.other | Hidrología - Chiapas | es_MX |
dc.subject.other | Rios - Caudal | es_MX |
dc.title | Aplicación de un modelo hidrológico distribuido a la cuenca del río Suchiapa con series de lluvias y caudales de 24 horas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/EOME940517MCSSNR00 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/AUSM660717HCSGRG03 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | INGENIERÍA HIDRÁULICA | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería con Formación en Hidráulica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS1860 Erika del Carmen Escobar Mandujano - ERIKA DEL CARMEN ESCOBAR MANDUJANO.pdf | 4.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons