Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3600
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | ADOLFO DE JESÚS SOLÍS MUÑIZ | es_MX |
dc.creator | MARÍA SELENE YASMÍN LUCIANO LIRA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T16:19:02Z | - |
dc.date.available | 2022-06-20T16:19:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3600 | - |
dc.description | Ante la pandemia de COVID, se implementó el aislamiento social, lo cual obligó a las escuelas a cerrar sus instalaciones físicas y culminar el ciclo escolar a distancia con el apoyo de diversas Tecnologías de Información y Comunicación (TICS). La importancia de esta investigación radica en determinar, a partir de la descripción del proceso de transición de la modalidad presencial a la modalidad a distancia con TICS, qué variables incidieron en los resultados académicos obtenidos por los alumnos del 2o grado A del Colegio Miguel Hidalgo. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/58 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5802 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/580299 | es_MX |
dc.subject.other | Educación secundaria - Chiapas - Tapachula de Córdova y Ordóñez | es_MX |
dc.subject.other | Rendimiento académico - Chiapas - Tapachula de Córdova y Ordóñez | es_MX |
dc.subject.other | Educación a distancia - Chiapas - Tapachula de Córdova y Ordóñez | es_MX |
dc.subject.other | Pandemia de COVID-19, 2020- | es_MX |
dc.title | Resultados académicos durante la transición educativa de la modalidad presencial a la modalidad a distancia, con el uso de TIC, del colegio Miguel Hidalgo durante el confinamiento causado por el virus SARS-CoV-2 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/LULS830815MCSCRL01 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/SOMA670327HCSLXD06 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | PEDAGOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | OTRAS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración con Terminal en Tecnologías de Información |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
09011006 María Selene Yasmín Luciano Lira - MARIA SELENE YASMIN LUCIANO LIRA.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons