Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3477
Título : | Estudio de factibilidad para la ejecución de aforos mediante el uso de un equipo no intrusivo |
Autor: | CARLOS ANDRÉS MORALES RAMÍREZ |
Colaborador: | MIGUEL ÁNGEL AGUILAR SUÁREZ |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS |
Disciplina de conocimiento: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA AERONÁUTICAS |
Subdisciplina de conocimiento: | HIDRODINÁMICA |
Palabras clave: | Dinámica de fluidos - Medición Caudalímetros Hidrodinámica Contadores de fluidos |
Fecha de publicación : | ago-2018 |
Descripción : | El presente trabajo es un estudio teórico práctico que se realizó con la finalidad de validar la implementación de un equipo no intrusivo de medición de velocidades superficiales en una corriente de agua, utilizando para ello una tecnología de radar. El interés surge de la necesidad de medición del caudal en condiciones no adecuadas para el uso de los equipos convencionalmente utilizados para este fin, donde no se cuenta con estructuras de apoyo o donde las condiciones de los ríos obligan a realizar mediciones en sitios de difícil acceso. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3477 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería con Formación en Hidráulica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC153533.pdf | 5.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons