Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3477
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | MIGUEL ÁNGEL AGUILAR SUÁREZ | es_MX |
dc.creator | CARLOS ANDRÉS MORALES RAMÍREZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T20:41:32Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T20:41:32Z | - |
dc.date.issued | 2018-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3477 | - |
dc.description | El presente trabajo es un estudio teórico práctico que se realizó con la finalidad de validar la implementación de un equipo no intrusivo de medición de velocidades superficiales en una corriente de agua, utilizando para ello una tecnología de radar. El interés surge de la necesidad de medición del caudal en condiciones no adecuadas para el uso de los equipos convencionalmente utilizados para este fin, donde no se cuenta con estructuras de apoyo o donde las condiciones de los ríos obligan a realizar mediciones en sitios de difícil acceso. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3301 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/330112 | es_MX |
dc.subject.other | Dinámica de fluidos - Medición | es_MX |
dc.subject.other | Caudalímetros | es_MX |
dc.subject.other | Hidrodinámica | es_MX |
dc.subject.other | Contadores de fluidos | es_MX |
dc.title | Estudio de factibilidad para la ejecución de aforos mediante el uso de un equipo no intrusivo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/AUSM660717HCSGRG03 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA AERONÁUTICAS | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | HIDRODINÁMICA | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería con Formación en Hidráulica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC153533.pdf | 5.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons