Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3459
Título : | Frecuencia polimórfica de los genes β-lactoglobulina y prolactina en ovinos raza Dorper de registro |
Autor: | JORGE ALEJANDRO MUÑIZ CASTILLO |
Colaborador: | BENIGNO RUÍZ SESMA |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS AGRARIAS |
Disciplina de conocimiento: | PRODUCCIÓN ANIMAL |
Subdisciplina de conocimiento: | OVINOS |
Palabras clave: | Ovejas - Razas Polimorfismos genéticos |
Fecha de publicación : | mar-2021 |
Descripción : | El objetivo del presente estudio fue estimar las frecuencias de polimorfismos de genes de importancia económica en ovinos de la raza Dorper de registro en el estado de Chiapas. Se realizó la toma de muestras de sangre en Frontera Comalapa. Se utilizaron 84 ovinos de pelo de raza Dorper de registro, a los que se les realizó una amplificación por PCR y RFLP para los genes B-lactoglobulina y prolactina. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3459 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
F131056 Frecuencia polimórfica de los genes B-lactoglobulina y prolactina en ovinos raza Dorper de registro (2) - JORGE ALEJANDRO MUNIZ CASTILLO.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons