Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3459
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | BENIGNO RUÍZ SESMA | es_MX |
dc.creator | JORGE ALEJANDRO MUÑIZ CASTILLO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T17:33:23Z | - |
dc.date.available | 2021-11-18T17:33:23Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3459 | - |
dc.description | El objetivo del presente estudio fue estimar las frecuencias de polimorfismos de genes de importancia económica en ovinos de la raza Dorper de registro en el estado de Chiapas. Se realizó la toma de muestras de sangre en Frontera Comalapa. Se utilizaron 84 ovinos de pelo de raza Dorper de registro, a los que se les realizó una amplificación por PCR y RFLP para los genes B-lactoglobulina y prolactina. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3104 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310407 | es_MX |
dc.subject.other | Ovejas - Razas | es_MX |
dc.subject.other | Polimorfismos genéticos | es_MX |
dc.title | Frecuencia polimórfica de los genes β-lactoglobulina y prolactina en ovinos raza Dorper de registro | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/MUCJ931007HCSXSR06 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/RUSB710617HCSZSN01 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | PRODUCCIÓN ANIMAL | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | OVINOS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
F131056 Frecuencia polimórfica de los genes B-lactoglobulina y prolactina en ovinos raza Dorper de registro (2) - JORGE ALEJANDRO MUNIZ CASTILLO.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons