Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3458
Título : | Captura de carbono y la relación carbono - fósforo en gradientes de elevación en la cuenca de abasto selva zoque, chiapas |
Autor: | CÉSAR NOÉ TONDOPÓ MARROQUÍN |
Colaborador: | DEB RAJ ARYAL |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS AGRARIAS |
Disciplina de conocimiento: | CIENCIA FORESTAL |
Subdisciplina de conocimiento: | CONSERVACIÓN |
Palabras clave: | Secuestro de carbono Secuestro geológico de carbono |
Fecha de publicación : | feb-2021 |
Descripción : | Los ecosistemas forestales tienen alta capacidad de fijar y almacenar el carbono atmosférico, sin embargo, estos ecosistemas han sido afectados seriamente por la extracción, mal manejo y cambio a otros usos de suelo. El estado de Chiapas en México se caracteriza por tener diversidad de microrregiones, entre ellos se encuentran los ecosistemas de bosque templado donde su principal vegetación es pino y encino, los cuales están sufriendo degradación y agotamiento de nutrientes de suelo. En ese sentido el objetivo de esta investigación fue evaluar la relación carbono fósforo del suelo y la captura de carbono en diferentes gradientes de elevación en la cuenca de abasto selva Zoque Chiapas. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3458 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS1558 - Cesar Noé Tondopó Marroquín.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons