Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3458
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | DEB RAJ ARYAL | es_MX |
dc.creator | CÉSAR NOÉ TONDOPÓ MARROQUÍN | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T17:09:25Z | - |
dc.date.available | 2021-11-18T17:09:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3458 | - |
dc.description | Los ecosistemas forestales tienen alta capacidad de fijar y almacenar el carbono atmosférico, sin embargo, estos ecosistemas han sido afectados seriamente por la extracción, mal manejo y cambio a otros usos de suelo. El estado de Chiapas en México se caracteriza por tener diversidad de microrregiones, entre ellos se encuentran los ecosistemas de bosque templado donde su principal vegetación es pino y encino, los cuales están sufriendo degradación y agotamiento de nutrientes de suelo. En ese sentido el objetivo de esta investigación fue evaluar la relación carbono fósforo del suelo y la captura de carbono en diferentes gradientes de elevación en la cuenca de abasto selva Zoque Chiapas. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3106 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310601 | es_MX |
dc.subject.other | Secuestro de carbono | es_MX |
dc.subject.other | Secuestro geológico de carbono | es_MX |
dc.title | Captura de carbono y la relación carbono - fósforo en gradientes de elevación en la cuenca de abasto selva zoque, chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/TOMC940629HCSNRS00 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/AAXD741102HNERXB00 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | CIENCIA FORESTAL | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | CONSERVACIÓN | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS1558 - Cesar Noé Tondopó Marroquín.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons