Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3433
Título : | Rendimiento y calidad de grano de híbridos y variedades de maíz amarillo (Zea mays L.) en Chiapas |
Autor: | DAVID RINCÓN ESPINOSA |
Colaborador: | BULMARO DE JESÚS COUTIÑO ESTRADA |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS AGRARIAS |
Disciplina de conocimiento: | AGRONOMÍA |
Subdisciplina de conocimiento: | SEMILLAS |
Palabras clave: | Maíz - Mejoramiento selectivo - Chiapas Maíz - Variedades - Chiapas |
Fecha de publicación : | feb-2021 |
Descripción : | En México se importan anualmente más de 13 millones de toneladas de maíz amarillo, principalmente del país vecino Estados Unidos. El principal destino de este grano es para el sector pecuario (76 %), las industrias de almidones (18 %), autoconsumo (2 %), así como para las industrias de cereales (2 %) y botanas (2 %), por lo que el Gobierno mexicano ha implementado estrategias para disminuir la importación, siendo una de ellas el incrementar la producción nacional a través de sus diferentes programas de gobierno. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3433 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS1529 - David Rincon.pdf | 5.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons