Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3433
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | BULMARO DE JESÚS COUTIÑO ESTRADA | es_MX |
dc.creator | DAVID RINCÓN ESPINOSA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T16:21:14Z | - |
dc.date.available | 2021-11-12T16:21:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3433 | - |
dc.description | En México se importan anualmente más de 13 millones de toneladas de maíz amarillo, principalmente del país vecino Estados Unidos. El principal destino de este grano es para el sector pecuario (76 %), las industrias de almidones (18 %), autoconsumo (2 %), así como para las industrias de cereales (2 %) y botanas (2 %), por lo que el Gobierno mexicano ha implementado estrategias para disminuir la importación, siendo una de ellas el incrementar la producción nacional a través de sus diferentes programas de gobierno. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3103 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310311 | es_MX |
dc.subject.other | Maíz - Mejoramiento selectivo - Chiapas | es_MX |
dc.subject.other | Maíz - Variedades - Chiapas | es_MX |
dc.title | Rendimiento y calidad de grano de híbridos y variedades de maíz amarillo (Zea mays L.) en Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/RIED810805HCSNSV02 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/COEB520703HCSTSL07 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | AGRONOMÍA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | SEMILLAS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS1529 - David Rincon.pdf | 5.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons