Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3431
Título : | Evaluación de la degradación de rigidez en edificios de concreto reforzado de baja y alta ductilidad mediante modelos de plasticidad concentrada |
Autor: | CÉSAR IVÁN CAMACHO CRUZ |
Colaborador: | EBER ALBERTO GODÍNEZ DOMÍNGUEZ |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS |
Disciplina de conocimiento: | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN |
Subdisciplina de conocimiento: | RESISTENCIA DE MATERIALES |
Palabras clave: | Edificios de concreto armado Construcciones de concreto |
Fecha de publicación : | ene-2021 |
Descripción : | Se presenta un estudio en que se evalúa, mediante análisis dinámicos no lineales paso a paso de modelos de plasticidad concentrada, la degradación de rigidez en elevación de elementos estructurales de sistemas resueltos con base en marcos de concreto reforzado de baja y alta ductilidad. Para tal fin, se diseñaron edificios de alta y baja ductilidad de 3, 6, 9 y 12 niveles, ubicados en la Zona del Lago de la Ciudad de México. Los edificios se diseñaron conforme a los lineamientos estipulados en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (RCDF-17 2017) y sus correspondientes Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto (NTCC-17 2017), y las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo (NTCS-17 2017). |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3431 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería (Construcción) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C100014 - Cesar Ivan Camacho.pdf | 9.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons