Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3431
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | EBER ALBERTO GODÍNEZ DOMÍNGUEZ | es_MX |
dc.creator | CÉSAR IVÁN CAMACHO CRUZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T15:35:10Z | - |
dc.date.available | 2021-11-12T15:35:10Z | - |
dc.date.issued | 2021-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3431 | - |
dc.description | Se presenta un estudio en que se evalúa, mediante análisis dinámicos no lineales paso a paso de modelos de plasticidad concentrada, la degradación de rigidez en elevación de elementos estructurales de sistemas resueltos con base en marcos de concreto reforzado de baja y alta ductilidad. Para tal fin, se diseñaron edificios de alta y baja ductilidad de 3, 6, 9 y 12 niveles, ubicados en la Zona del Lago de la Ciudad de México. Los edificios se diseñaron conforme a los lineamientos estipulados en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (RCDF-17 2017) y sus correspondientes Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto (NTCC-17 2017), y las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo (NTCS-17 2017). | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3305 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/331209 | es_MX |
dc.subject.other | Edificios de concreto armado | es_MX |
dc.subject.other | Construcciones de concreto | es_MX |
dc.title | Evaluación de la degradación de rigidez en edificios de concreto reforzado de baja y alta ductilidad mediante modelos de plasticidad concentrada | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/CACC920117HCSMRS03 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/GODE800113HCSDMB09 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | RESISTENCIA DE MATERIALES | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería (Construcción) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C100014 - Cesar Ivan Camacho.pdf | 9.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons