Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3417
Título : | Análisis de condiciones para mejorar la estimación de la energía del experimento HAWC |
Autor: | FIDEL ESTRADA JIMÉNEZ |
Colaborador: | JUAN CARLOS ARTEAGA VELÁZQUEZ |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Campo de conocimiento: | ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA |
Disciplina de conocimiento: | COSMOLOGÍA Y COSMOGONIA |
Subdisciplina de conocimiento: | RAYOS CÓSMICOS |
Palabras clave: | Rayos cósmicos Rayos gamma Neutrones |
Fecha de publicación : | 8-dic-2020 |
Descripción : | En este trabajo se introduce un método alternativo para estimar la energía de los rayos cósmicos en HAWC para eventos verticales. La idea elemental detrás del método propuesto consiste en considerar la proyección geométrica del plano donde subyacen los detectores al plano del frente del chubasco con el fin de mejorar la precisión de la posición del núcleo. A partir de la posición del núcleo se determina la energía reconstruida del chubasco. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3417 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS204 Analisis de condiciones para mejorar la estimacion de la energia del experimento HAWC - Fidel Estrada Jimenez.pdf | 6.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons