Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3417
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | JUAN CARLOS ARTEAGA VELÁZQUEZ | es_MX |
dc.creator | FIDEL ESTRADA JIMÉNEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T20:11:59Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T20:11:59Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3417 | - |
dc.description | En este trabajo se introduce un método alternativo para estimar la energía de los rayos cósmicos en HAWC para eventos verticales. La idea elemental detrás del método propuesto consiste en considerar la proyección geométrica del plano donde subyacen los detectores al plano del frente del chubasco con el fin de mejorar la precisión de la posición del núcleo. A partir de la posición del núcleo se determina la energía reconstruida del chubasco. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/21 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/2101 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/210103 | es_MX |
dc.subject.other | Rayos cósmicos | es_MX |
dc.subject.other | Rayos gamma | es_MX |
dc.subject.other | Neutrones | es_MX |
dc.title | Análisis de condiciones para mejorar la estimación de la energía del experimento HAWC | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/EAJF790618HTLSMD02 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/AEVJ761115HTSRLN08 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | COSMOLOGÍA Y COSMOGONIA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | RAYOS CÓSMICOS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS204 Analisis de condiciones para mejorar la estimacion de la energia del experimento HAWC - Fidel Estrada Jimenez.pdf | 6.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons