Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3293
Título : | Una introducción a la teoría de Aubry-Mather |
Autor: | HERON CARDENAS CRUZ |
Colaborador: | EDDALY GUERRA VELASCO |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Campo de conocimiento: | MATEMÁTICAS |
Disciplina de conocimiento: | ANÁLISIS Y ANÁLISIS FUNCIONAL |
Subdisciplina de conocimiento: | CONVEXIDAD, DESIGUALDADES |
Palabras clave: | Sistemas hamiltonianos Dominios convexos Espacios convexos Funciones convexas |
Fecha de publicación : | jun-2019 |
Descripción : | En éste trabajo presentamos una introducción a la teoría de Aubry-Mather mediante KAM-toros, debido a que al analizar las medidas invariantes soportadas en KAM-toros, encontramos entre éstas aquellas que son minimizantes de la acción, de lo cual obtuvimos los conjuntos de Mather; posteriormente al analizar las propiedades que cumplen las proyecciones de las órbitas sobre KAM-toros, encontramos aquellas que minimizan sin importar el sentido, lo cual nos llevó a definir los conjuntos de Aubry y Mañé. |
URI : | http://www.repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3293 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Matemáticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC155733.pdf | 14.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons