Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3293
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | EDDALY GUERRA VELASCO | es_MX |
dc.creator | HERON CARDENAS CRUZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-06-14T09:00:01Z | - |
dc.date.available | 2021-06-14T09:00:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3293 | - |
dc.description | En éste trabajo presentamos una introducción a la teoría de Aubry-Mather mediante KAM-toros, debido a que al analizar las medidas invariantes soportadas en KAM-toros, encontramos entre éstas aquellas que son minimizantes de la acción, de lo cual obtuvimos los conjuntos de Mather; posteriormente al analizar las propiedades que cumplen las proyecciones de las órbitas sobre KAM-toros, encontramos aquellas que minimizan sin importar el sentido, lo cual nos llevó a definir los conjuntos de Aubry y Mañé. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/12 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1202 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/120206 | es_MX |
dc.subject.other | Sistemas hamiltonianos | es_MX |
dc.subject.other | Dominios convexos | es_MX |
dc.subject.other | Espacios convexos | es_MX |
dc.subject.other | Funciones convexas | es_MX |
dc.title | Una introducción a la teoría de Aubry-Mather | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/CACH911226HOCRRR01 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/GUVE820623MCSRLD05 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | MATEMÁTICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | ANÁLISIS Y ANÁLISIS FUNCIONAL | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | CONVEXIDAD, DESIGUALDADES | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Matemáticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC155733.pdf | 14.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons