Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3289
Título : | Medición del coeficiente termo-óptico de líquidos mediante fibra óptica |
Autor: | PEDRO MARCOS VELASCO BOLOM |
Colaborador: | VICTOR IVAN RUIZ PEREZ ARIEL FLORES ROSAS |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Campo de conocimiento: | FÍSICA |
Disciplina de conocimiento: | ÓPTICA |
Subdisciplina de conocimiento: | FIBRAS ÓPTICAS |
Palabras clave: | Refracción Dinámica de fluidos - Medición Fibras ópticas |
Fecha de publicación : | may-2019 |
Descripción : | En este trabajo se presenta el desarrollo de un dispositivo de fibra óptica para la medición del coeficiente termo-óptico (CTO) de muestras líquidas. El principio óptico de operación se basa en el efecto de interferencia multimodal generado en una peque ̃na sección de fibra óptica multimodo alimentada por una señal óptica proveniente de una fibra monomodo. |
URI : | http://www.repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3289 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC155643.pdf | 17.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons