Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3289
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | VICTOR IVAN RUIZ PEREZ | es_MX |
dc.contributor.other | ARIEL FLORES ROSAS | es_MX |
dc.creator | PEDRO MARCOS VELASCO BOLOM | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-06-14T09:00:01Z | - |
dc.date.available | 2021-06-14T09:00:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3289 | - |
dc.description | En este trabajo se presenta el desarrollo de un dispositivo de fibra óptica para la medición del coeficiente termo-óptico (CTO) de muestras líquidas. El principio óptico de operación se basa en el efecto de interferencia multimodal generado en una peque ̃na sección de fibra óptica multimodo alimentada por una señal óptica proveniente de una fibra monomodo. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/22 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/2209 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/220905 | es_MX |
dc.subject.other | Refracción | es_MX |
dc.subject.other | Dinámica de fluidos - Medición | es_MX |
dc.subject.other | Fibras ópticas | es_MX |
dc.title | Medición del coeficiente termo-óptico de líquidos mediante fibra óptica | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/VEBP911005HCSLLD02 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/RUPV800305HCSZRC01 | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/FORA740829HPLLSR09 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | FÍSICA | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | ÓPTICA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | FIBRAS ÓPTICAS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC155643.pdf | 17.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons