Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3073
Título : | Control de procesos estocásticos aplicado a portafolio de inversión óptimo |
Autor: | KARINA ITZELT DE LEON PALACIOS |
Colaborador: | DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENCIO CORONA VAZQUEZ |
Rol de colaborador: | asesorTesis asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Campo de conocimiento: | MATEMÁTICAS |
Disciplina de conocimiento: | ESTADÍSTICA |
Subdisciplina de conocimiento: | TEORÍA ESTOCÁSTICA Y ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES |
Palabras clave: | Procesos estocásticos - Aspectos económicos Analisis escásticos - Aspectos económicos Finanzas |
Fecha de publicación : | jun-2017 |
Descripción : | El objetivo de este trabajo de tesis es encontrar una estrategia de inversión óptima para un problema de optimización de portafolio, donde el inversionista busca maximizar sus ganancias, considerando los riesgos exigidos en el desarrollo de éste y las pérdidas a lo largo de su trayectoria. Para lograr el objetivo es necesario comenzar con un modelo más sencillo, sin considerar pérdidas, ni cotas restrictivas. |
URI : | http://www.repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3073 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Matemáticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC151409.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons