Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3073
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ | es_MX |
dc.contributor.other | FLORENCIO CORONA VAZQUEZ | es_MX |
dc.creator | KARINA ITZELT DE LEON PALACIOS | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-06-14T09:00:01Z | - |
dc.date.available | 2021-06-14T09:00:01Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3073 | - |
dc.description | El objetivo de este trabajo de tesis es encontrar una estrategia de inversión óptima para un problema de optimización de portafolio, donde el inversionista busca maximizar sus ganancias, considerando los riesgos exigidos en el desarrollo de éste y las pérdidas a lo largo de su trayectoria. Para lograr el objetivo es necesario comenzar con un modelo más sencillo, sin considerar pérdidas, ni cotas restrictivas. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/12 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1209 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/120911 | es_MX |
dc.subject.other | Procesos estocásticos - Aspectos económicos | es_MX |
dc.subject.other | Analisis escásticos - Aspectos económicos | es_MX |
dc.subject.other | Finanzas | es_MX |
dc.title | Control de procesos estocásticos aplicado a portafolio de inversión óptimo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/LEPK900509MCSNLR09 | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/HEHD680113HDGRRN09 | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/COVF770117HPLRZL08 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | MATEMÁTICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | ESTADÍSTICA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | TEORÍA ESTOCÁSTICA Y ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Matemáticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC151409.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons