Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3018
Título : | Efecto de las actividades agropecuarias y forestales en el almacenamiento de carbono en ecosistemas de Villaflores, Chiapas |
Autor: | CARLOS ALBERTO VELAZQUEZ SANABRIA |
Colaborador: | HERIBERTO GOMEZ CASTRO |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS AGRARIAS |
Disciplina de conocimiento: | CIENCIA FORESTAL |
Subdisciplina de conocimiento: | CONSERVACIÓN |
Palabras clave: | Calentamiento global Efectos ambientales |
Fecha de publicación : | dic-2015 |
Descripción : | El objetivo del estudio fue evaluar el impacto que tienen las actividades humanas sobre el almacenamiento de carbono en tres ecosistemas del municipio de Villaflores, Chiapas. La investigación se realizó en dos etapas, en la primera se ubicaron y seleccionaron los ecosistemas a partir de un análisis en un sistema de información geográfica (SIG), así como la identificación de las actividades humanas de mayor importancia, a través de una revisión bibliográfica, entrevista semiestructurada a actores clave y observación directa. La segunda etapa consistió en cuantificar y comparar el carbono existente en sitios perturbados y no perturbados en los ecosistemas seleccionados. |
URI : | http://www.repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3018 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Capturado RIBC144770.pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons