Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3018
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | HERIBERTO GOMEZ CASTRO | es_MX |
dc.creator | CARLOS ALBERTO VELAZQUEZ SANABRIA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-06-14T09:00:01Z | - |
dc.date.available | 2021-06-14T09:00:01Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3018 | - |
dc.description | El objetivo del estudio fue evaluar el impacto que tienen las actividades humanas sobre el almacenamiento de carbono en tres ecosistemas del municipio de Villaflores, Chiapas. La investigación se realizó en dos etapas, en la primera se ubicaron y seleccionaron los ecosistemas a partir de un análisis en un sistema de información geográfica (SIG), así como la identificación de las actividades humanas de mayor importancia, a través de una revisión bibliográfica, entrevista semiestructurada a actores clave y observación directa. La segunda etapa consistió en cuantificar y comparar el carbono existente en sitios perturbados y no perturbados en los ecosistemas seleccionados. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3106 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310601 | es_MX |
dc.subject.other | Calentamiento global | es_MX |
dc.subject.other | Efectos ambientales | es_MX |
dc.title | Efecto de las actividades agropecuarias y forestales en el almacenamiento de carbono en ecosistemas de Villaflores, Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/VESC760905HCSLNR07 | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/GOCH600316HDFMSR02 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | CIENCIA FORESTAL | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | CONSERVACIÓN | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Capturado RIBC144770.pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons