Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3008
Título : | Evaluación de biofertilizantes en la producción del cultivo de maíz (Zea mays L.) en Villaflores, Chiapas |
Autor: | LUCAS MARTINEZ REYES |
Colaborador: | CARLOS ERNESTO AGUILAR JIMENEZ |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS AGRARIAS |
Disciplina de conocimiento: | AGRONOMÍA |
Subdisciplina de conocimiento: | PRODUCCIÓN DE CULTIVOS |
Palabras clave: | Abono para granja Maíz - Producción |
Fecha de publicación : | nov-2015 |
Descripción : | El presente estudio se realizó con el objetivo de evaluar el efecto del uso de dos tipos de biofertilizantes (microorganismos benéficos inoculados) en la producción de maíz bajo dos dosis de fertilización química. El trabajo se realizó en condiciones de temporal de lluvias durante el ciclo primavera-verano de 2014, en el predio “La Unión” del municipio de Villaflores, Chiapas, ubicado en el kilómetro 85 de la carretera Ocozocoautla Villaflores, propiedad de la señora Carmelita López Aguilar. |
URI : | http://www.repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3008 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC144803.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons